| Schválený rozpočet | 13 199 072,50 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 199 072,50 Kč |
| Skutečné plnění | 6 460 700,97 Kč |
| Plnění | 48,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 6 264,00 | 0,17 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 445 000,00 | 3 445 000,00 | 3 036 036,00 | 88,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 674 368,02 | 29,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 892 909,30 | 56,16 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 133 072,50 | 1 133 072,50 | 1 236 354,00 | 109,12 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 409 813,25 | 68,30 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 80 000,00 | 80 000,00 | 120 441,00 | 150,55 |
| Příjem z úroků | 71 000,00 | 71 000,00 | 8 016,40 | 11,29 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 500,00 | 39,17 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 501,00 | 61,43 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 260,00 | 24,20 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 0,00 | 1 438,00 | 0,00 |
| Celkem | 13 199 072,50 | 13 199 072,50 | 6 460 700,97 | 48,95 |
