Město Golčův Jeníkov
nám. T.G.M. 110
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 00267406
DIČ: CZ00267406
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Naposledy měřeno: 3. 7. 2026 11:25
| Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5267309 |
| Měřeno od: | 7. 5. 2013 10:31 |
| Nejvyšší teplota: | 93,7°C 16. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -35,1°C 7. 3. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 2. 7. 2026 | 23,3 °C | 62,0 % |
| 1. 7. 2026 | 25,2 °C | 73,1 % |
| 30. 6. 2026 | 66,3 °C | 100,0 % |
| 29. 6. 2026 | 32,6 °C | 48,2 % |
| 28. 6. 2026 | 32,7 °C | 40,8 % |
| 27. 6. 2026 | 32,6 °C | 42,4 % |
| 26. 6. 2026 | 30,9 °C | 45,5 % |
| Datum (2026): | 3. 7. | 2. 7. | 1. 7. | 30. 6. | 29. 6. | 28. 6. | 27. 6. |
| Max. teplota: | 20,7 °C | 38,2 °C | 26,5 °C | 72,1 °C | 37,2 °C | 49,8 °C | 50,7 °C |
| Min. teplota: | 16,3 °C | 15,7 °C | 17,7 °C | 19,2 °C | 19,0 °C | 24,8 °C | 23,5 °C |
3.7.2026 11:25
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |