| Schválený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Skutečné plnění | 23 721 671,24 Kč |
| Plnění | 19,65 % |
| Schválený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 225 229,19 Kč |
| Čerpání | 15,97 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Skutečné plnění | 23 721 671,24 Kč |
| Plnění | 19,65 % |
| Schválený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 225 229,19 Kč |
| Čerpání | 15,97 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |