Schválený rozpočet | 155 758 438 Kč |
Upravený rozpočet | 155 758 438 Kč |
Skutečné plnění | 65 046 455 Kč |
Plnění | 41,76 % |
Schválený rozpočet | 144 862 262 Kč |
Upravený rozpočet | 144 862 262 Kč |
Skutečné čerpání | 55 282 314 Kč |
Čerpání | 38,16 % |
Schválený rozpočet | 155 758 438 Kč |
Upravený rozpočet | 155 758 438 Kč |
Skutečné plnění | 65 046 455 Kč |
Plnění | 41,76 % |
Schválený rozpočet | 144 862 262 Kč |
Upravený rozpočet | 144 862 262 Kč |
Skutečné čerpání | 55 282 314 Kč |
Čerpání | 38,16 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |