Schválený rozpočet | 101 479 346 Kč |
Upravený rozpočet | 101 479 346 Kč |
Skutečné plnění | 36 860 731 Kč |
Plnění | 36,32 % |
Schválený rozpočet | 106 372 643 Kč |
Upravený rozpočet | 106 372 643 Kč |
Skutečné čerpání | 42 060 396 Kč |
Čerpání | 39,54 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Schválený rozpočet | 101 479 346 Kč |
Upravený rozpočet | 101 479 346 Kč |
Skutečné plnění | 36 860 731 Kč |
Plnění | 36,32 % |
Schválený rozpočet | 106 372 643 Kč |
Upravený rozpočet | 106 372 643 Kč |
Skutečné čerpání | 42 060 396 Kč |
Čerpání | 39,54 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |