| Schválený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Skutečné plnění | 49 938 495,80 Kč |
| Plnění | 41,37 % |
| Schválený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 089 297,67 Kč |
| Čerpání | 28,33 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Skutečné plnění | 49 938 495,80 Kč |
| Plnění | 41,37 % |
| Schválený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 089 297,67 Kč |
| Čerpání | 28,33 % |
3.7.2026 11:25
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |