Výdaje
| Schválený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 348 638,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 297 092,91 Kč |
| Čerpání | 45,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 895 000,00 | 11 905 000,00 | 1 102 195,01 | 9,26 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 861 431,56 | 18 851 431,56 | 7 076 900,53 | 37,54 |
| Doprava | 490 000,00 | 1 235 255,71 | 1 212 868,92 | 98,19 |
| Kultura | 2 407 000,00 | 2 407 000,00 | 1 850 733,23 | 76,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 030 000,00 | 19 284 744,29 | 4 783 620,49 | 24,81 |
| Sociální služby | 752 000,00 | 752 000,00 | 752 000,00 | 100,00 |
| Školství | 36 042 357,00 | 36 042 357,00 | 13 752 536,27 | 38,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 309 432,00 | 2 309 432,00 | 2 072 959,12 | 89,76 |
| Veřejná správa | 14 131 418,00 | 14 131 418,00 | 11 840 652,64 | 83,79 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 400,00 | 33,60 |
| Životní prostředí | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 | 9 772 226,70 | 73,75 |
| Celkem | 120 348 638,56 | 120 348 638,56 | 54 297 092,91 | 45,12 |
