| Schválený rozpočet | 14 131 418,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 131 418,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 840 652,64 Kč |
| Čerpání | 83,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 7 093 414,53 | 81,53 |
| Ostatní finanční operace | 2 579 850,00 | 2 579 850,00 | 2 778 305,58 | 107,69 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 351 568,00 | 2 351 568,00 | 1 683 737,90 | 71,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500 000,00 | 500 000,00 | 263 433,39 | 52,69 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 21 761,24 | 0,00 |
| Celkem | 14 131 418,00 | 14 131 418,00 | 11 840 652,64 | 83,79 |
