Příjmy
| Schválený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 717 854,99 Kč |
| Skutečné plnění | 71 685 693,21 Kč |
| Plnění | 59,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 88 136 850,00 | 88 136 850,00 | 56 714 471,57 | 64,35 |
| Nedaňové | 13 199 072,50 | 13 199 072,50 | 6 460 700,97 | 48,95 |
| Kapitálové | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 409 465,67 | 54,09 |
| Finanční transfery | 9 381 932,49 | 9 381 932,49 | 3 101 055,00 | 33,05 |
| Celkem | 120 717 854,99 | 120 717 854,99 | 71 685 693,21 | 59,38 |
