| Schválený rozpočet | 9 381 932,49 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 381 932,49 Kč |
| Skutečné plnění | 3 101 055,00 Kč |
| Plnění | 33,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 393 836,69 | 3 593 836,69 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 007 400,00 | 2 007 400,00 | 1 338 400,00 | 66,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 590 012,00 | 1 500 012,00 | 662 255,00 | 44,15 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 861 811,80 | 1 661 811,80 | 800 000,00 | 48,14 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 378 472,00 | 378 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 85 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 65 400,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 381 932,49 | 9 381 932,49 | 3 101 055,00 | 33,05 |
