| Schválený rozpočet | 1 590 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 590 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 892 909,30 Kč |
| Plnění | 56,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 650 000,00 | 600 841,00 | 92,44 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 500 000,00 | 32 059,00 | 6,41 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 200 000,00 | 200 000,00 | 41 897,19 | 20,95 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 90 000,00 | 90 000,00 | 57 152,34 | 63,50 |
| Činnost místní správy | 35 000,00 | 35 000,00 | 68 883,00 | 196,81 |
| Ostatní nakládání s odpady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Silnice | 0,00 | 0,00 | 18 894,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 72 844,77 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 892 909,30 | 56,16 |
