| Schválený rozpočet | 3 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 445 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 036 036,00 Kč |
| Plnění | 88,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 481 829,00 | 91,92 |
| Nebytové hospodářství | 600 000,00 | 600 000,00 | 427 723,00 | 71,29 |
| Činnost místní správy | 140 000,00 | 140 000,00 | 126 484,00 | 90,35 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 445 000,00 | 3 445 000,00 | 3 036 036,00 | 88,13 |
