| Schválený rozpočet | 2 265 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 265 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 674 368,02 Kč |
| Plnění | 29,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 800 000,00 | 800 000,00 | 80 278,02 | 10,03 |
| Pěstební činnost | 500 000,00 | 500 000,00 | 47 340,00 | 9,47 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 350 000,00 | 350 000,00 | 165 850,00 | 47,39 |
| Nebytové hospodářství | 110 000,00 | 110 000,00 | 1 624,00 | 1,48 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 147 323,00 | 147,32 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 500,00 | 14,50 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 90 000,00 | 38 524,00 | 42,80 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 116,00 | 96,23 |
| Činnost místní správy | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 515,00 | 103,03 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 190,00 | 94,38 |
| Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 200,00 | 84,00 |
| Hudební činnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 940,00 | 39,60 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 5 000,00 | 5 000,00 | 968,00 | 19,36 |
| Celkem | 2 265 000,00 | 2 265 000,00 | 674 368,02 | 29,77 |
