Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 372 642,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 872 642,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 92 462 210,60 Kč |
| Čerpání | 86,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 894 550,00 | 2 297 337,50 | 2 091 572,53 | 91,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 744 276,56 | 13 488 776,77 | 10 378 259,98 | 76,94 |
| Doprava | 3 658 362,53 | 6 415 395,53 | 4 627 198,42 | 72,13 |
| Kultura | 2 477 000,00 | 2 692 000,00 | 3 119 398,42 | 115,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 43 101 453,47 | 36 773 228,76 | 35 245 339,78 | 95,85 |
| Sociální služby | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 |
| Školství | 12 430 000,00 | 14 205 127,50 | 9 770 279,92 | 68,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 347 614,00 | 2 327 257,30 | 2 242 463,92 | 96,36 |
| Veřejná správa | 15 099 386,00 | 16 033 742,70 | 9 580 745,30 | 59,75 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 285,39 | 98,19 |
| Životní prostředí | 11 700 000,00 | 11 719 776,50 | 14 489 666,94 | 123,63 |
| Celkem | 106 372 642,56 | 106 872 642,56 | 92 462 210,60 | 86,52 |
