| Schválený rozpočet | 101 479 346,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 103 588 257,19 Kč |
| Skutečné plnění | 97 517 125,76 Kč |
| Plnění | 94,14 % |
| Schválený rozpočet | 106 372 642,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 872 642,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 92 462 210,60 Kč |
| Čerpání | 86,52 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 101 479 346,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 103 588 257,19 Kč |
| Skutečné plnění | 97 517 125,76 Kč |
| Plnění | 94,14 % |
| Schválený rozpočet | 106 372 642,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 872 642,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 92 462 210,60 Kč |
| Čerpání | 86,52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |