Příjmy
| Schválený rozpočet | 101 479 346,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 103 588 257,19 Kč |
| Skutečné plnění | 97 517 125,76 Kč |
| Plnění | 94,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 70 136 537,00 | 70 136 537,00 | 71 931 836,22 | 102,56 |
| Nedaňové | 17 437 000,00 | 17 437 000,00 | 16 154 806,99 | 92,65 |
| Kapitálové | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 17 461,00 | 0,32 |
| Finanční transfery | 8 405 809,19 | 10 514 720,19 | 9 413 021,55 | 89,52 |
| Celkem | 101 479 346,19 | 103 588 257,19 | 97 517 125,76 | 94,14 |
