| Schválený rozpočet | 15 099 386,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 033 742,70 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 580 745,30 Kč |
| Čerpání | 59,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 029 386,00 | 9 933 386,00 | 10 062 257,33 | 101,30 |
| Ostatní finanční operace | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | -3 505 913,79 | -120,89 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 433 226,07 | 102,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 800 000,00 | 800 000,00 | 520 526,80 | 65,07 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 30 356,70 | 70 648,89 | 232,73 |
| Celkem | 15 099 386,00 | 16 033 742,70 | 9 580 745,30 | 59,75 |
