| Schválený rozpočet | 8 405 809,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 514 720,19 Kč |
| Skutečné plnění | 9 413 021,55 Kč |
| Plnění | 89,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 137 409,19 | 1 805 481,35 | 711 282,71 | 39,40 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 141 500,00 | 2 690 162,29 | 2 690 162,29 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 80 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 72 900,00 | 72 900,00 | 65 400,00 | 89,71 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 514 720,55 | 1 514 720,55 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 211 246,00 | 2 211 246,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 161 210,00 | 161 210,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 405 809,19 | 10 514 720,19 | 9 413 021,55 | 89,52 |
