| Schválený rozpočet | 6 744 276,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 924 276,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 267 542,94 Kč |
| Čerpání | 47,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 372 376,56 | 4 232 376,56 | 1 301 056,62 | 30,74 |
| Veřejné osvětlení | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 298 455,32 | 108,20 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 500 000,00 | 500 000,00 | 18 873,00 | 3,77 |
| Územní plánování | 471 900,00 | 721 900,00 | 471 900,00 | 65,37 |
| Pohřebnictví | 200 000,00 | 270 000,00 | 177 258,00 | 65,65 |
| Celkem | 6 744 276,56 | 6 924 276,56 | 3 267 542,94 | 47,19 |
