| Schválený rozpočet | 5 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 881 459,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 201 303,08 Kč |
| Čerpání | 119,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 007 829,00 | 114,51 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 800 000,00 | 800 000,00 | 965 592,00 | 120,70 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 350 411,00 | 116,80 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 162 748,70 | 65,10 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 253 190,00 | 126,59 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 440 403,14 | 293,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 130 000,00 | 335 851,00 | 258,35 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 90 000,00 | 129 299,36 | 143,67 |
| Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 174,10 | 97,94 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 67 003,20 | 223,34 |
| Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 779,17 | 75,58 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 549 100,00 | 543 411,00 | 98,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 65 443,81 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 2 920,60 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 832 359,00 | 832 359,00 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 500 000,00 | 6 881 459,00 | 8 201 303,08 | 119,18 |
