| Schválený rozpočet | 23 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 389 804,58 Kč |
| Čerpání | 22,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 5 065 435,68 | 21,56 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 56 297,00 | 56,30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 963,90 | 103,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 1 585,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 4 932,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 199 185,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 0,00 | 10 406,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 5 389 804,58 | 22,74 |
