| Schválený rozpočet | 63 566 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 511 228,00 Kč |
| Skutečné plnění | 60 131 909,00 Kč |
| Plnění | 89,07 % |
| Schválený rozpočet | 59 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 983 485,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 495 775,00 Kč |
| Čerpání | 77,71 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 63 566 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 511 228,00 Kč |
| Skutečné plnění | 60 131 909,00 Kč |
| Plnění | 89,07 % |
| Schválený rozpočet | 59 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 983 485,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 495 775,00 Kč |
| Čerpání | 77,71 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |