Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 983 485,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 495 775,00 Kč |
| Čerpání | 77,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 001 000,00 | 1 419 661,00 | 1 418 661,00 | 99,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 465 000,00 | 15 018 236,00 | 10 520 663,00 | 70,05 |
| Doprava | 14 955 000,00 | 7 155 000,00 | 5 112 532,00 | 71,45 |
| Kultura | 1 710 000,00 | 2 302 643,00 | 2 232 649,00 | 96,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 950 000,00 | 8 782 444,00 | 2 608 474,00 | 29,70 |
| Sociální služby | 670 000,00 | 675 000,00 | 597 000,00 | 88,44 |
| Školství | 5 772 000,00 | 7 171 590,00 | 6 563 453,00 | 91,52 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 495 000,00 | 2 018 053,00 | 1 994 619,00 | 98,84 |
| Veřejná správa | 11 560 000,00 | 11 770 214,00 | 11 117 077,00 | 94,45 |
| Zdravotnictví | 40 000,00 | 42 000,00 | 2 000,00 | 4,76 |
| Zemědělství | 190 000,00 | 190 000,00 | 154 691,00 | 81,42 |
| Životní prostředí | 7 250 000,00 | 8 438 644,00 | 8 173 956,00 | 96,86 |
| Celkem | 59 058 000,00 | 64 983 485,00 | 50 495 775,00 | 77,71 |
