Město Golčův Jeníkov
nám. T.G.M. 110
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 00267406
DIČ: CZ00267406
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
První svoz bioodpadu v roce 2016
Upozorňujeme, že první termín svozu bioodpadu je 25.4.2016 a poté každý druhý týden.
Přikládáme také aktuální provozní dobu sběrného dvora a kompostárny.
| Provozní doba zařízení 2016 | |||||||
| SBĚRNÝ DVŮR GOLČŮV JENÍKOV | |||||||
| STŘEDA | 9:00 12:00 13:00 16:30 | ||||||
| SOBOTA | 8:00 12:00 | ||||||
| 16. 1., 20. 2., 19.3., 16. 4., 21.5., 18. 6., | |||||||
| 16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19. 11., 17. 12. | |||||||
| Provozní doba zařízení 2016 | |||||||
| KOMPOSTÁRNA GOLČŮV JENÍKOV | |||||||
| Leden, Únor, Březen, Prosinec | ZAVŘENO | ||||||
| PONDĚLÍ | 9:00 12: 00 13:00 16:30 | ||||||
| SOBOTY | 8:00 12:00 | ||||||
| 7. 5., 4. 6., 2.7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11. | |||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |