| Schválený rozpočet | 6 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 838 317,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 288 363,86 Kč |
| Čerpání | 129,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 500 000,00 | 2 414 082,50 | 3 511 251,77 | 145,45 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 000 000,00 | 909 235,00 | 994 661,11 | 109,40 |
| Ostatní nakládání s odpady | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 940 194,39 | 117,52 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 700 000,00 | 715 000,00 | 842 256,59 | 117,80 |
| Celkem | 6 200 000,00 | 4 838 317,50 | 6 288 363,86 | 129,97 |
