| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 940 194,39 Kč |
| Čerpání | 117,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 820 000,00 | 620 000,00 | 763 591,07 | 123,16 |
| Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 78 467,00 | 92,31 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 445,80 | 24,46 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 024,00 | 140,24 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 710,20 | 754,20 |
| Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 727,28 | 93,18 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 35 846,04 | 0,00 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 940 194,39 | 117,52 |
