| Schválený rozpočet | 17 437 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 437 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 154 806,99 Kč |
| Plnění | 92,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 6 506 929,00 | 112,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 734 000,00 | 4 703 643,30 | 2 734 180,80 | 58,13 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 3 513 972,84 | 123,82 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 1 679 190,59 | 80,27 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 906 458,00 | 86,33 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 700 000,00 | 700 000,00 | 518 945,58 | 74,14 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 55 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 45,45 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 52 000,00 | 52 000,00 | 18 500,00 | 35,58 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 45 000,00 | 45 000,00 | 78 633,00 | 174,74 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 008,00 | 33,36 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 984,00 | 143,28 |
| Příjem z úroků | 21 000,00 | 21 000,00 | 54 082,48 | 257,54 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 566,00 | 27,83 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 30 356,70 | 30 356,70 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 437 000,00 | 17 437 000,00 | 16 154 806,99 | 92,65 |
