| Schválený rozpočet | 70 136 537,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 136 537,00 Kč |
| Skutečné plnění | 71 931 836,22 Kč |
| Plnění | 102,56 % |
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Schválený rozpočet | 70 136 537,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 136 537,00 Kč |
| Skutečné plnění | 71 931 836,22 Kč |
| Plnění | 102,56 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |