Město Golčův Jeníkov
nám. T.G.M. 110
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 00267406
DIČ: CZ00267406
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Telefonní čísla | |
| ředitelna | 569 442 529 |
| sborovna | 569 433 157 |
| kancelář (J. Žáková) | 569 433 249 |
| kancelář (M. Míchalová) | 569 442 117 |
| školní jídelna | 569 433 372 |
| školní družina | 569 433 340 |
| mateřská škola | 569 442 138 |
| knihovna | 778 434 720 |
| E-maily | ||
| Vedení | ||
| Ježek Luděk, Mgr. - ředitel | jezek.ludek@skolagj.cz | |
| Víšková Jana, Mgr. - zást. ředitele | viskova.jana@skolagj.cz | |
| Provozní oddělení | ||
| Míchalová Martina - vedoucí školní jídelny | michalova.martina@skolagj.cz | |
| Jiráková Iva - ekonomka | jirakova.iva@skolagj.cz | |
| Žáková Jindřiška - hospodářka | zakova.jindriska@skolagj.cz | |
| Učitelé | ||
| Blabolil Jiří, Mgr. | blabolil.jiri@skolagj.cz | |
| Čiháková Hana, Mgr. | cihakova.hana@skolagj.cz | |
| Horáková Lenka, Mgr. | horakova.lenka@skolagj.cz | |
| Hrubá Eva, Ing. | hruba.eva@skolagj.cz | |
| Johnová Markéta, Mgr. | johnova.marketa@skolagj.cz | |
| Klempířová Ladislava, Mgr. | klempirova.ladislava@skolagj.cz | |
| Klepačová Hana, Mgr. | ||
| Kopecký Pavel, Ing. | kopecky.pavel@skolagj.cz | |
| Mazalová Hana, Mgr. | mazalova.hana@skolagj.cz | |
| Moravcová Markéta, Mgr. | moravcova.marketa@skolagj.cz | |
| Nigrinová Miroslava, Mgr. - vých. poradkyně | nigrinova.miroslava@skolagj.cz | |
| Ortová Monika, Mgr. | ortova.monika@skolagj.cz | |
| Semrádová Radka, Mgr. | semradova.radka@skolagj.cz | |
| Šidáková Jaroslava, Ing. | sidakova.jaroslava@skolagj.cz | |
| Šindelářová Jitka, Mgr. | sindelarova.jitka@skolagj.cz | |
| Šulcová Květa, Mgr. | sulcova.kveta@skolagj.cz | |
| Trachtová Romana, Mgr. | ||
| Víšková Alena, Mgr. - metodik prevence | ||
| Zezula Martin, Mgr. | zezula.martin@skolagj.cz | |
| Vychovatelky | ||
| Kratochvílová Irena | kratochvilova.irena@skolagj.cz | |
| Lišková Renáta | liskova.renata@skolagj.cz | |
3.7.2026 11:25
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |